Daikin Sensira 21000 BTU
2,600.00лв.
Описание
Инверторният климатик Daikin Sensira FTXC60B / RXC60B със своят стилен преден панел се вписва идеално с всеки интериор. Създава комфортна и уютна среда и същевременно поддържа отлични стойности за висока енергийна ефективност.
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
Мощност | 21 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.80 / 6.23 / 7.00 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.48 / 6.42 / 8.00 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.68 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.89 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.24 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 340 / 1354 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 297 x 1.010 x 288 |
Тегло на вътрешно тяло | 13 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 42 / 38 / 30 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 615 x 845 x 300 |
Тегло на външно тяло | 43 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.