Gree GVH24AL 24000 BTU
3,100.00лв.
Описание
Колонен климатик Gree GVH24AL-K3DNC7A LC WiFi, 24000 BTU, клас А++
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 60 до 70 кв.м. |
Мощност | 24 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 7.2 / 9.8 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.6 / 7.5 / 11.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.37 / 2.25 / 3.70 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.32 / 2.80 / 3.80 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +43 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-410A |
Гаранция на климатика | 24 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 1770 x 507 x 320 |
Тегло на вътрешно тяло | 40 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / 45 / 42 / 39 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 700 x 963 x 396 |
Тегло на външно тяло | 53 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.