Toshiba Shorai 10000 BTU
1,550.00лв.
Описание
Инверторен климатик Toshiba Shorai RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E, 10000 BTU, клас A++
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.75 / 2.5 / 3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 4.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 0.6 / 0.82 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 0.75 / 1.4 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.9 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 127 / 761 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 293 x 798 x 230 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / – / 23 / – dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 780 x 290 |
Тегло на външно тяло | 28 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.